放射温度計として非接触で温度測定、とがったプローブで中心温度も測れます
2通りの温度測定が可能です。
- 放射温度計として非接触で測定
離れた場所など直接触れることができないところの表面温度の測定に。測定範囲は-33~+220℃です。 - とがったプローブを刺して中心温度を測定
食品の中心温度の測定などに。測定範囲は-55~+330℃です。 - オートパワーオフ機能付き
※AD-5612Aは、物体や液体の温度を測る温度計です。体温は測れません。
基本情報
| 型名 | AD-5612Aピンク |
|---|---|
| 商品コード | AD5612APN |
| JANコード | 4981046445238 |
仕様
| 放射温度計 測定範囲 | -33~+220℃ |
|---|---|
| 中心温度計 測定範囲 | -55~+330℃ |
| 最小表示 | 0.1℃(-9.9~+199.9℃)、1℃(他の測定範囲) |
| 放射温度計 測定精度 | ±2%または±2℃のいずれか大きいほうの値 |
| 中心温度計 測定精度 | ±1%または±0.8℃のいずれか大きいほうの値(-9.9~+330℃) |
| 放射率設定範囲 | 0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能 |
| 応答時間 | 放射温度計 : 約1秒(90%) 中心温度計 : 約6秒(63.2%)、約15秒(90%) |
| 距離(D):測定範囲(S) | 1:1 |
| 最小測定範囲 | Φ10mm |
| 電源 | CR2032形リチウム電池1個 電池寿命:約30時間(連続使用時) |
| 外形寸法 | 表示部:40(W)×156(H)×24(D)mm |
| 本体質量 | 約75g(電池含む) |
| 付属品 | モニタ用電池、取扱説明書 |
